Kahramanmaraş’ta 16 Eylül sabahı saat 08.43 itibarıyla hava sıcaklığı 24,3°C ve çok bulutlu bir hava hâkim. Yağış beklenmezken, nem oranı %59 ve rüzgar saatte 3 km hızla esiyor. Hava basıncı ise 940,9 hPa seviyesinde.
Gün doğumu ve batımı saatleri: 06:15 - 18:38
Gün içinde hava durumu tahmini:
06.00 - 09.00: Parçalı bulutlu, 22°C, nem %54, rüzgar saatte 13 km (maksimum 38 km/sa)
09.00 - 12.00: Parçalı bulutlu, 26°C, nem %44, rüzgar saatte 18 km (maksimum 49 km/sa)
12.00 - 15.00: Parçalı bulutlu, 30°C, hissedilen 31°C, nem %46, rüzgar saatte 18 km (maksimum 53 km/sa)
15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu, 26°C, nem %59, rüzgar saatte 16 km (maksimum 52 km/sa)
18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu, 21°C, nem %78, rüzgar saatte 10 km (maksimum 45 km/sa)
21.00 - 24.00: Parçalı bulutlu, 21°C, nem %81, rüzgar saatte 8 km (maksimum 29 km/sa)
Kahramanmaraş’ta genel olarak gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Kaynak: Haber merkezi