Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta?
Kahramanmaraş bayram namazı saati kaç? Kahramanmaraş ilçelerinde bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı nasıl kılınır rehberi ve Kahramanmaraş ili bayram namazı vakti...
Mübarek Kurban bayramı kutlu olsun ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu dönemde güzel günlere vesile olsun. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için Kahramanmaraş ilinin camilerinde bayram namazı kılınacak ve bütçesi olanlar kurban kesecek. Siz de haberimizdeki diyanetin açıklamasına göre olan bayram namazı saatlerinden bayramın ilk günü sabah kaçta camiye gitmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bayram namazı nasıl kılınır kılavuzu ve videosu da haberimizin devamındadır. Ayrıca Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde bayram namazı saati kaç merak ediyorsanız haberimizdeki Diyanet bağlantısı ile öğrenebilirsiniz.
KAHRAMANMARAŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32
Kahramanmaraş ilinin ilçelerindeki bayram namazı vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantı ile Diyanet’in Kurban bayramı namazı için saat sorgulama aracına ulaşabilirsiniz. Söz konusu araçta namaz kılacağınız ili ve ilçeyi seçip sorgulamanız yeterli.
İlçelerin bayram namazı vakti sorgulamak için: namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR
TÜRKİYE GENELİ İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
| ŞEHİR | KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATİ |
| Adana | 06:39 |
| Adıyaman | 06:27 |
| Afyonkarahisar | 06:57 |
| Ağrı | 06:06 |
| Aksaray | 06:43 |
| Amasya | 06:33 |
| Ankara | 06:46 |
| Antalya | 06:58 |
| Ardahan | 06:05 |
| Artvin | 06:09 |
| Aydın | 07:08 |
| Balıkesir | 07:06 |
| Bartın | 06:46 |
| Batman | 06:15 |
| Bayburt | 06:16 |
| Bilecik | 06:57 |
| Bingöl | 06:17 |
| Bitlis | 06:11 |
| Bolu | 06:50 |
| Burdur | 06:59 |
| Bursa | 07:01 |
| Çanakkale | 07:12 |
| Çankırı | 06:42 |
| Çorum | 06:37 |
| Denizli | 07:03 |
| Diyarbakır | 06:19 |
| Düzce | 06:52 |
| Edirne | 07:09 |
| Elazığ | 06:22 |
| Erzincan | 06:20 |
| Erzurum | 06:12 |
| Eskişehir | 06:56 |
| Gaziantep | 06:31 |
| Giresun | 06:23 |
| Gümüşhane | 06:19 |
| Hakkari | 06:05 |
| Hatay | 06:37 |
| Iğdır | 06:01 |
| Isparta | 06:58 |
| İstanbul | 07:00 |
| İzmir | 07:11 |
| Kahramanmaraş | 06:32 |
| Karabük | 06:46 |
| Karaman | 06:48 |
| Kars | 06:04 |
| Kastamonu | 06:41 |
| Kayseri | 06:37 |
| Kilis | 06:32 |
| Kırıkkale | 06:44 |
| Kırklareli | 07:07 |
| Kırşehir | 06:42 |
| Kocaeli | 06:57 |
| Konya | 06:50 |
| Kütahya | 06:58 |
| Malatya | 06:26 |
| Manisa | 07:09 |
| Mardin | 06:17 |
| Mersin | 06:42 |
| Muğla | 07:07 |
| Muş | 06:13 |
| Nevşehir | 06:40 |
| Niğde | 06:41 |
| Ordu | 06:25 |
| Osmaniye | 06:36 |
| Rize | 06:14 |
| Sakarya | 06:55 |
| Samsun | 06:31 |
| Şanlıurfa | 06:25 |
| Siirt | 06:12 |
| Sinop | 06:35 |
| Şırnak | 06:10 |
| Sivas | 06:30 |
| Tekirdağ | 07:06 |
| Tokat | 06:31 |
| Trabzon | 06:18 |
| Tunceli | 06:20 |
| Uşak | 07:01 |
| Van | 06:05 |
| Yalova | 07:00 |
| Yozgat | 06:38 |
| Zonguldak | 06:49 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.