Kahramanmaraş Yatırım Fırsatı: Belediye'den 25 Arsa ve Tarla İhalesi!
Kahramanmaraş'ta Belediyesi, Göksun'da 25 arsayı satışa çıkarıyor! Fırsatları kaçırmayın, detaylar haberimizde!
Yatırımcılar için altın fırsat! Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 arsa ve tarla ihaleyle satılıyor. 16/10/2023, 14.00'te başlıyor.
Göksun Belediyesi, Göksun ilçesinde bulunan 25 adet tarla ve arsa vasıflı taşınmazları 16/10/2023 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek açık artırma ile satışa çıkarıyor. İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını ihale günü saat 11.00'e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları gerekmektedir.
İHALE ŞARTLARI:
İhale tarihinden itibaren 20 gün içinde taşınmaz ve taşınır bedelleri peşin olarak ödenecektir.
İhalede oluşacak vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir.
İhaleye katılacaklar şartname bedelini yatırarak ihaleye katılabilecektir.
Yukarıdaki bilgilere göre ihaleye katılmak isteyenlerin 16/10/2023 Pazartesi günü saat 14.00'te Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda bulunmaları ve gerekli belgeleri hazırlamaları önemlidir. Ayrıca, ihaleye katılmadan önce detaylı şartnameyi edinmeler
İHALEYE DAİR DETAYLAR:
SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR:
Kınıkkoz Mahallesi:
Parsel 161, 16, 2.928,31 m², Arsa, 131.787,00 TL (₺3.953,61 Geçici Teminat)
Parsel 161, 28, 1.568,52 m², Arsa, 70.583,00 TL (₺2.117,49 Geçici Teminat)
Tahirbey Mahallesi:
Parsel 111, 5, 196,26 m², Arsa, 117.756,00 TL (₺3.532,68 Geçici Teminat)
Parsel 171, 1, 867,76 m², Arsa, 520.656,00 TL (₺15.619,68 Geçici Teminat)
Parsel 171, 2, 850,00 m², Arsa, 510.000,00 TL (₺15.300,00 Geçici Teminat)
Parsel 171, 3, 850,00 m², Arsa, 510.000,00 TL (₺15.300,00 Geçici Teminat)
Parsel 171, 4, 1.000,00 m², Arsa, 600.000,00 TL (₺18.000,00 Geçici Teminat)
Parsel 171, 6, 850,00 m², Arsa, 510.000,00 TL (₺15.300,00 Geçici Teminat)
Parsel 174, 2, 1.000,00 m², Arsa, 600.000,00 TL (₺18.000,00 Geçici Teminat)
Parsel 174, 3, 1.000,00 m², Arsa, 600.000,00 TL (₺18.000,00 Geçici Teminat)
Parsel 174, 4, 1.000,00 m², Arsa, 600.000,00 TL (₺18.000,00 Geçici Teminat)
Parsel 174, 5, 1.000,00 m², Arsa, 600.000,00 TL (₺18.000,00 Geçici Teminat)
Parsel 175, 1, 1.020,92 m², Arsa, 612.522,00 TL (₺18.375,66 Geçici Teminat)
Parsel 175, 2, 1.042,14 m², Arsa, 625.284,00 TL (₺18.758,52 Geçici Teminat)
Yeşilköy Mahallesi:
Parsel 103, 8, 7.425,23 m², Arsa, 682.649,00 TL (₺20.479,47 Geçici Teminat)
Parsel 104, 2, 2.314,61 m², Arsa, 150.450,00 TL (₺4.513,50 Geçici Teminat)
Diğer Mahalleler:
Parsel 105, 16, 3.716,09 m², Arsa, 241.546,00 TL (₺7.246,38 Geçici Teminat)
Parsel 208, 8, 3.005,18 m², Tarla, 172.798,00 TL (₺5.183,94 Geçici Teminat)
Parsel 208, 9, 1.792,81 m², Tarla, 103.087,00 TL (₺3.092,61 Geçici Teminat)
Parsel 208, 10, 1.861,18 m², Tarla, 120.977,00 TL (₺3.629,31 Geçici Teminat)
Parsel 203, 26, 3.509,99 m², Arsa, 351.000,00 TL (₺10.530,00 Geçici Teminat)
Parsel 504, 1, 551,24 m², Arsa, 385.868,00 TL (₺11.576,04 Geçici Teminat)
Parsel 110, 13, 6.531,67 m², Arsa, 424.559,00 TL (₺12.736,77 Geçici Teminat)
Parsel 107, 60, 5.113,14 m², Arsa, 332.354,00 TL (₺9.970,62 Geçici Teminat)
Parsel 297, 1, 403,97 m², Arsa, 242.382,00 TL (₺7.271,46 Geçici Teminat)
KAYNAK: Haber Merkezi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.