En başarılı üniversiteler arasında KSÜ'de var
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ÖSYM'nin her yıl üniversite ve üniversitedeki bölümler bazında KPSS Lisans kitapçığını temel alarak başarı istatistiği yayımladığı listede, en başarılı üniversiteler arasında 4. sırada yer aldı.
KPSS-A ve Öğretmenlik alanında 1 milyon adayın katıldığı sınavda KSÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki 54 adayın 2015 yılında 28.13 ortalaması ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) istatistiklerine göre 71 üniversite arasında 4. oldu.
KPSS’de elde ettiği başarılarından dolayı bir açıklama yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci, en başarılı üniversiteler arasında yer almaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, bu başarıda emeği geçen başta akademik personel olmak üzere herkese teşekkür etti.
Üniversite | Aday Sayısı | Ortalama | Sıralama | Değişim | |
Ankara Üniversitesi | 166 | 29.250 | 1 | ||
Ege Üniversitesi | 136 | 28.470 | 2 | 3 | |
Erciyes Üniversitesi | 130 | 28.430 | 3 | -1 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 54 | 28.130 | 4 | ||
Kocaeli Üniversitesi | 248 | 28.110 | 5 | 15 | |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 544 | 27.950 | 6 | -2 | |
İstanbul Üniversitesi | 117 | 27.860 | 7 | 7 | |
Akdeniz Üniversitesi | 342 | 27.850 | 8 | 8 | |
Dumlupınar Üniversitesi | 251 | 27.830 | 9 | 12 | |
Ahi Evran Üniversitesi | 425 | 27.830 | 10 | -2 | |
Hacettepe Üniversitesi | 287 | 27.760 | 11 | -2 | |
Çukurova Üniversitesi | 524 | 27.570 | 12 | 3 |
KAYNAK: Maraştanhaber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.